





La VT750S è una entry-level affidabile, vintage e pratica, che combina agilità, comfort e potenza con uno styling unico al mondo.
La semplicità della sua silhouette, unita al rombo inconfondibile del vigoroso propulsore V2, si rivela perfettamente in linea con le prestazioni promesse da questa moto assolutamente contemporanea.
Al Grey Metallic si aggiunge anche la nuova affascinante colorazione con grafiche Blue and White.
Versione "Two Tone" Pearl Heron Blue / Shasta White: € 6.860 f.c.
| Tipo | 4 tempi, bicilindrico a V di 52°, 6 valvole, raffreddato a liquido (SOHC) |
| Cilindrata | 745 cm³ |
| Alesaggio x Corsa | 79 x 76mm |
| Rapporto di compressione | 9.06.01 |
| Potenza massima | 32,2 kW (43,8 CV) / 5.500 min-¹ (95/1/EC) |
| Coppia massima | 61,8 Nm / 3,250 min-¹ (95/1/EC) |
| Regime del minimo | 1,200 min-¹ |
| Capacità totale olio | 3 litri |
| Alimentazione | Iniezione elettronica (PGM-FI) con starter automatico |
| Corpi farfallati | 34mm |
| Filtro aria | A reticella, viscoso, del tipo a cartuccia |
| Capacità serbatoio carburante | 10,7 litri |
| Accensione | Elettronica transistorizzata |
| Anticipo d'accensione | 8° BTDC (minimo) ~ 50° BTDC (5.250 min-¹) |
| Candela | DPR7EA-9 (NGK); X22EPR-U9 (ND) |
| Avviamento | Elettrico |
| Capacità batteria | 12V / 11.2AH |
| Alternatore | 399W |
| Faro anteriore | 12 V 55W x 1 (anabbagliante) / 60W x 1 (abbagliante) |
| Frizione | Lubrificata, multidisco con molle |
| Funzionamento frizione | Meccanico, con attuazione a cavo |
| Tipo di cambio | 5 rapporti |
| Riduzione primaria | 1.666 (65/39) |
| Rapporti del cambio | |
| 1 | 3.166 (38/12) |
| 2 | 2.000 (34/17) |
| 3 | 1.500 (30/20) |
| 4 | 1.173 (27/23) |
| 5 | 1.041 (25/24) |
| Riduzione Finale | 2.235 (38/17) |
| Trasmissione finale | Catena sigillata con "O-ring" |
| Configurazione | Doppia culla tubolare in acciaio |
| (LxLxA)Dimensioni | 2,297 × 874 × 1,120mm |
| Interasse | 1,569 mm |
| Inclinazione cannotto di sterzo | 31° 18’ |
| Avancorsa | 123 mm |
| Raggio di sterzata | 3.2mt |
| Altezza della sella | 737 mm |
| Altezza da terra | 135 mm |
| Peso in ordine di marcia | Con il pieno di benzina (10,7 litri), 229,5 kg (A: 101,2 kg; R: 128,3 kg) |
| Anteriore | Forcella telescopica da 41 mm, escursione 118 mm |
| Posteriore | Due ammortizzatori tradizionali regolabili nel precarico (5 posizioni), escursione 90 mm |
| Anteriore | Cerchi e raggi in acciaio |
| Posteriore | Cerchi e raggi in acciaio |
| Anteriore | 19 M/C × MT2.15 |
| Posteriore | 16 M/C × MT3.50 |
| Anteriore | 100/90–19M/C |
| Posteriore | 150/80–16M/C |
| Pressione Anteriore | 200 kPa |
| Pressione Posteriore | 200 kPa (con passeggero: 250kPa) |
| Anteriore | Disco idraulico da 296 x 6 mm con pinza a due pistoncini e pastiglie in metallo sinterizzato |
| Posteriore | Tamburo da 180 mm |
