










| Tipo | 4 tempi, bicilindrico a V di 52°, 6 valvole, raffreddato a liquido (SOHC) |
| Cilindrata | 745 cm³ |
| Alesaggio x Corsa | 79 x 76mm |
| Rapporto di compressione | 9.06.01 |
| Potenza massima | 33,5 kW (45,5 CV) / 5.500 min-¹ (95/1/EC) |
| Coppia massima | 64Nm / 3,500 min-¹ (95/1/EC) |
| Regime del minimo | 1,200 min-¹ |
| Capacità totale olio | 3.2 litri |
| Alimentazione | Iniezione elettronica (PGM-FI) con starter automatico |
| Corpi farfallati | 34mm |
| Filtro aria | A reticella, viscoso, del tipo a cartuccia |
| Capacità serbatoio carburante | 14.6 litri (compresi 3,5 litri di riserva) |
| Accensione | Elettronica transistorizzata |
| Anticipo d'accensione | 13° BTDC (minimo) ~ 24° BTDC (5.500 min-¹) |
| Candela | DPR7EA-9 (NGK); X22EPR-U9 (ND) |
| Avviamento | Elettrico |
| Capacità batteria | 12V / 11.2AH |
| Alternatore | 399W |
| Faro anteriore | 12 V 55W x 1 (anabbagliante) / 60W x 1 (abbagliante) |
| Frizione | Lubrificata, multidisco con molle |
| Funzionamento frizione | Meccanico, con attuazione a cavo |
| Tipo di cambio | 5 rapporti |
| Riduzione primaria | 1.763 (67/38) |
| Rapporti del cambio | |
| 1 | 2.400 (36/15) |
| 2 | 1.550 (31/20) |
| 3 | 1.174 (27/23) |
| 4 | 0.960 (24/25) |
| 5 | 0.852 (23/27) |
| Riduzione Finale | 3.091 (34/11) |
| Trasmissione finale | Cardano |
| Configurazione | Doppia culla tubolare in acciaio |
| (LxLxA)Dimensioni | 2,510 x 920 x 1,125mm |
| Interasse | 1,640mm |
| Inclinazione cannotto di sterzo | 34° |
| Avancorsa | 161mm |
| Raggio di sterzata | 3.2mt |
| Altezza della sella | 658mm |
| Altezza da terra | 130mm |
| Peso in ordine di marcia | Con il pieno di benzina (14.6 litri, compresi 3,5 di riserva), 260kg (A: 120kg; R: 140kg) |
| Massima capacità di carico | 194kg |
| Peso medio con 2 pass. e bagagli | 410kg (A: 190kg; P: 220kg) |
| Anteriore | Forcella telescopica da 41 mm, escursione 117 mm |
| Posteriore | Due ammortizzatori tradizionali regolabili nel precarico (5 posizioni), escursione 90 mm |
| Anteriore | Cerchi e raggi in acciaio cromato |
| Posteriore | Cerchi e raggi in acciaio cromato |
| Anteriore | 17M/C x MT3.00 |
| Posteriore | 15M/C x MT3.50 |
| Anteriore | 120/90–17M/C 64S |
| Posteriore | 160/80–15M/C 74S |
| Pressione Anteriore | 200 kPa |
| Pressione Posteriore | 200 kPa (con passeggero: 250kPa) |
| Anteriore | Disco idraulico da 296 x 6 mm con pinza a tre pistoncini, ABS Combinato e pastiglie in metallo sinterizzato |
| Posteriore | Disco idraulico da 276 x 6 mm con pinza a singolo pistoncino, ABS Combinato e pastiglie in metallo sinterizzato |
