




























Nuovo Honda Integra. Il resto è preistoria.
La vecchia concezione delle due ruote ha le ore contate. Finti predatori e potenza senza cervello si estingueranno, sostituiti da una specie più evoluta e adatta ai nostri tempi. Motore bicilindrico da 700cc e 52 CV, ruote da 17”,
C-ABS, innovativo cambio sequenziale a doppia frizione e consumi record*. Hai ancora nostalgia della preistoria?
Per la prima volta nelle Concessionarie Honda.
Prenota ora il tuo 'test ride' su strada!
*27,9 km/l secondo ciclo WMTC.

PERCHÉ SCEGLIERE TRA SCOOTER E MOTO, QUANDO SI POSSONO AVERE ENTRAMBI?
Integra non è semplicemente un maxi-scooter con caratteristiche da moto, è un concetto completamente nuovo.
Abbina una seduta in sella con i piedi in posizione avanzata, tipica dello scooter, a linee aggressive ispirate alle moto sportive.
Il risultato è una filosofia di mobilità a due ruote radicalmente innovativa che offre l’adrenalina e la maneggevolezza di una moto, con la protezione dagli agenti atmosferici e la facilità d’uso tipiche di uno scooter.
In modalità manuale o automatica , su strade urbane o fuori città, Integra è il maxi-scooter rivoluzionario di nuova generazione per la vita contemporanea.

| Potenza massima | 38,1 kW (51,8 CV) / 6.250 min-¹ (95/1/EC) |
| Tipo | Bicilindrico parallelo,4 tempi, 8 valvole, raffreddato a liquido (SOHC) |
| Cilindrata | 670 cm³ |
| Alesaggio x Corsa | 73 × 80mm |
| Rapporto di compressione | 11,7 : 1 |
| Coppia massima | 62 Nm a 4.750 min-¹ (95/1/EC) |
| Alimentazione | Iniezione elettronica PGM-FI |
| Corpi farfallati | 36 mm |
| Filtro aria | 5,8 litri |
| Capacità serbatoio carburante | 14,1 litri |
| Accensione | Digitale transistorizzata a controllo computerizzato, con anticipo elettronico |
| Candela | IFR6G-11K |
| Avviamento | Elettrico |
| Capacità batteria | 12V/11AH |
| Faro anteriore | 12V; 60W × 1 (abbagliante) / 55W × 1 (anabbagliante) |
| Frizione | Lubrificata, multidisco idraulica, doppia |
| Funzionamento frizione | 3 modalità: Automatica (Drive/Sport), Manuale con palette al manubrio |
| Tipo di cambio | sequenziale a 6 rapporti con doppia frizione |
| Riduzione primaria | 1,921 |
| Rapporti | |
| 1 | 2,666 |
| 2 | 1,904 |
| 3 | 1,454 |
| 4 | 1,2 |
| 5 | 1,033 |
| 6 | 0,837 |
| Riduzione Finale | 2,437 |
| Trasmissione finale | a catena |
| Configurazione | A diamante, in tubi di acciaio |
| (LxLxA)Dimensioni | 2.195mm×790mm×1.440mm |
| Interasse | 1.525 mm |
| Inclinazione cannotto di sterzo | 27° |
| Avancorsa | 110 mm |
| Altezza della sella | 790 mm |
| Altezza da terra | 135 mm |
| Peso in ordine di marcia | Con il pieno di benzina (14,1 litri), 238 kg (A: 49,8%; P: 50,2%) |
| Massima capacità di carico | 195 kg |
| Anteriore | Forcella telescopica da 41mm, escursione 120 mm |
| Posteriore | Forcellone Pro-Link con monoammortizzatore, escursione 120 mm |
| Anteriore | A 5 razze sdoppiate, in alluminio pressofuso |
| Posteriore | A 5 razze sdoppiate, in alluminio pressofuso |
| Anteriore | 17M/C × MT3.50 |
| Posteriore | 17M/C × MT4.50 |
| Anteriore | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| Posteriore | 160/60-ZR17M/C (69W) |
| Pressione Anteriore | 250 kPa |
| Pressione Posteriore | 290 kPa |
| Anteriore | Disco idraulico wave da 320 mm con pinze a 3 pistoncini, C-ABS e pastiglie in metallo sinterizzato |
| Posteriore | Disco idraulico da 240 mm con pinza a singolo pistoncino, C-ABS e pastiglie in metallo sinterizzato |
