












| Tipo | 4 tempi, 4 cilindri in linea, 16 valvole, raffreddato a liquido (DOHC) |
| Cilindrata | 599.3 cm³ |
| Alesaggio x Corsa | 11.06.01 |
| Rapporto di compressione | 57kW / 10,500min-1 (95/1/EC) |
| Potenza massima | 57 kW (77,5 CV) / 10.500 min-¹ (95/1/EC) |
| Coppia massima | 59Nm / 8,250 min-¹ (95/1/EC) |
| Regime del minimo | 1.300 min-¹ |
| Capacità totale olio | 3.5 litri |
| Alimentazione | Iniezione elettronica (PGM-FI) |
| Corpi farfallati | 32mm |
| Filtro aria | Di carta a secco del tipo a cartuccia |
| Capacità serbatoio carburante | 20 litri |
| Accensione | Digitale transistorizzata a controllo computerizzato con anticipo elettronico |
| Anticipo d'accensione | 4° BTDC (minimo) ~ 60° BTDC (12,000 min-¹) |
| Candela | CR8EH-9 (NGK); U24FER-9 (DENSO) |
| Avviamento | Elettrico |
| Capacità batteria | 12V/8.6AH |
| Alternatore | 333W |
| Faro anteriore | 12V, 55W x 1 (anabbaglianti) / 55W x 1 (abbaglianti) |
| Frizione | Lubrificata, multidisco con molle |
| Funzionamento frizione | Meccanico, con attuazione a cavo |
| Riduzione Finale | 2.625 (42/15) |
| Tipo di cambio | 6 rapporti |
| Riduzione primaria | |
| Rapporti del cambio | 1,682 (44/74 |
| 1 | 2.750 (33/12) |
| 2 | 1.938 (31/16) |
| 3 | 1.556 (28/18) |
| 4 | 1.304 (30/23) |
| 5 | 1.150 (23/20) |
| 6 | 1.042 (25/24) |
| Trasmissione finale | Catena sigillata con "O-ring" |
| Configurazione | Monotrave in alluminio pressofuso, realizzato con fusione gravitazionale |
| (LxLxA)Dimensioni | 2,160 x 765 x 1,240mm |
| Interasse | 1.490 mm |
| Inclinazione cannotto di sterzo | 26° |
| Avancorsa | 110mm |
| Raggio di sterzata | 2,8 mt |
| Altezza della sella | 785mm (±15mm) |
| Altezza da terra | 130 mm |
| Peso in ordine di marcia | Con il pieno di benzina (20 litri), 217kg (A: 107kg; P: 110kg) |
| Massima capacità di carico | 195kg |
| Anteriore | Forcella telescopica da 41 mm, escursione 120 mm |
| Posteriore | Monoammortizzatore regolabile nel precarico (7 posizioni), escursione 125 mm |
| Anteriore | Con sezione a 'U' in alluminio pressofuso, a 6 razze gemellate |
| Posteriore | Con sezione a 'U' in alluminio pressofuso, a 6 razze gemellate |
| Anteriore | 17M/C x MT3.50 |
| Posteriore | 17M/C x MT5.00 |
| Anteriore | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Posteriore | 160/60 ZR17M/C (69W) |
| Pressione Anteriore | 250kPa |
| Pressione Posteriore | 290kPa |
| Anteriore | Doppio disco idraulico da 296 x 4,5 mm con pinze a due pistoncini e pastiglie in metallo sinterizzato |
| Posteriore | Disco da 240 x 5 mm con pinza a pistoncino singolo e pastiglie in metallo sinterizzato |
