











| Tipo | 4 tempi, 4 cilindri in linea, raffreddato a liquido (DOHC) |
| Cilindrata | 998 cm³ |
| Alesaggio x Corsa | 75 x 56,5 mm |
| Rapporto di compressione | 11.02.01 |
| Potenza massima | 79 kW (107,5 CV) / 9.000 min-¹ (95/1/EC) |
| Coppia massima | 96 Nm / 6,500 min-¹ (95/1/EC) |
| Regime del minimo | 1,200 min-¹ |
| Capacità totale olio | 3,6 litri |
| Alimentazione | Iniezione elettronica PGM-FI |
| Corpi farfallati | 36 mm |
| Filtro aria | Di carta a secco, del tipo a cartuccia |
| Capacità serbatoio carburante | 20 litri |
| Accensione | Digitale transistorizzata a controllo computerizzato, con anticipo elettronico |
| Anticipo d'accensione | 5° BTDC (minimo) ~ 45° BTDC (7,500 min-¹) |
| Candela | IMR8C-9HES |
| Avviamento | Elettrico |
| Capacità batteria | 12 V / 8.6 AH |
| Alternatore | 350 W / 5,000 rpm |
| Faro anteriore | 55 W x 1 (anabbagliante) / 55 W x 1 (abbagliante) |
| Frizione | Lubrificata, multidisco con molle |
| Funzionamento frizione | Idraulico |
| Tipo di cambio | 6 rapporti |
| Riduzione primaria | 1.604 |
| Rapporti del cambio | |
| 1 | 2.643 |
| 2 | 1.833 |
| 3 | 1.500 |
| 4 | 1.318 |
| 5 | 1.174 |
| 6 | 1.074 |
| Riduzione Finale | 2.687 (43/16) |
| Trasmissione finale | Catena sigillata con "O-ring" #530 |
| Configurazione | Monotrave in alluminio pressofuso |
| (LxLxA)Dimensioni | 2,210 x 780 x 1,220 mm |
| Interasse | 1.495 mm |
| Inclinazione cannotto di sterzo | 26° |
| Avancorsa | 110 mm |
| Raggio di sterzata | 2,9 mt |
| Altezza della sella | 795 mm (±15 mm) |
| Altezza da terra | 135 mm |
| Peso in ordine di marcia | Con il pieno di benzina (20 litri), 245 Kg (A: 120Kg P: 125Kg) |
| Massima capacità di carico | 195 Kg |
| Anteriore | Forcella telescopica da 41mm regolabile nel precarico, escursione 120mm |
| Posteriore | Monoammortizzatore a gas H.M.A.S. regolabili nel precarico e nel ritorno; escursione 120mm |
| Anteriore | A sezione alveolare a 6 razze in alluminio pressofuso |
| Posteriore | A sezione alveolare a 6 razze in alluminio pressofuso |
| Anteriore | 17M/C x MT3,50 |
| Posteriore | 17M/C x MT5,00 |
| Anteriore | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Posteriore | 160/60 ZR17M/C (69W) |
| Pressione Anteriore | 250 kPa |
| Pressione Posteriore | 290 kPa (290 kPa con passeggero) |
| Anteriore | Doppio disco idraulico da 296 x 4,5mm con pinze a due pistoncini, rotori flottanti e pastiglie in metallo sinterizzato |
| Posteriore | Disco idraulico da 240 x 4,5mm con pinza a singolo pistoncino, pastiglie in metallo sinterizzato |
